| Guys and Dolls 2026-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Goldilocks and the Three Bears | |||||||||||||||||||||||||||||
| Average per Game | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiden Whalen | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 147 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Date | Gm 1 |
Gm 2 |
Gm 3 |
Series | Daily Avg | Yearly Avg | Over / Under |
|
||||||||||||||||||||
| 1 | 8/31/26 | 124 | 147 | 100 | 371 | 123.67 | 123.67 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10/5/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10/12/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10/19/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10/26/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11/2/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11/9/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 11 | 11/16/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11/23/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11/30/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12/7/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1/4/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1/11/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1/18/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1/25/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 22 | 2/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3/29/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4/5/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4/12/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4/19/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4/26/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| high game | low game | ||||||||||||||||||||||||||||
| Average per Game | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reiley Whalen | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 131 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Date | Gm 1 |
Gm 2 |
Gm 3 |
Series | Daily Avg | Yearly Avg | Over / Under | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8/31/26 | 156 | 131 | 136 | 423 | 141.00 | 141.00 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10/5/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10/12/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10/19/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10/26/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11/2/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11/9/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11/16/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11/23/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11/30/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12/7/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1/4/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1/11/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1/18/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 21 | 1/25/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3/29/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4/5/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4/12/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4/19/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4/26/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| high game | low game | ||||||||||||||||||||||||||||
| Average per Game | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Grillo | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 146 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Date | Gm 1 |
Gm 2 |
Gm 3 |
Series | Daily Avg | Yearly Avg | Over / Under | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8/31/26 | 139 | 146 | 152 | 437 | 145.67 | 145.67 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10/5/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10/12/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10/19/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10/26/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11/2/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 11/9/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 11 | 11/16/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11/23/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11/30/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12/7/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1/4/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1/11/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1/18/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 21 | 1/25/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3/29/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4/5/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4/12/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4/19/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4/26/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| high game | low game | ||||||||||||||||||||||||||||
| Average per Game | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chris Voorhees | Gm 1 | Gm 2 | Gm 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 211 | 150 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Wk | Date | Gm 1 |
Gm 2 |
Gm 3 |
Series | Daily Avg | Yearly Avg | Over / Under | |||||||||||||||||||||
| 1 | 8/31/26 | 108 | 211 | 150 | 469 | 156.33 | 156.33 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 9/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10/5/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10/12/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10/19/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 10/26/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11/2/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 10 | 11/9/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11/16/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11/23/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11/30/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12/7/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12/14/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 12/21/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 12/28/26 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1/4/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1/11/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
|
|||||||||||||||||||||||
| 20 | 1/18/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1/25/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 3/1/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3/8/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3/15/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 3/22/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3/29/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 4/5/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4/12/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 4/19/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 4/26/27 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||||||||||||||||||||||||
| high game | low game | ||||||||||||||||||||||||||||